维尼修斯-儒尼奥尔
来源:兔直播2021-09-28 00:00:00维尼修斯-儒尼奥尔个人详细资料简介:
维尼修斯·儒尼奥尔,全名维尼修斯·若泽·派尚·德·奥利韦拉·儒尼奥尔(Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior),2000年7月12日出生于巴西里约热内卢州圣贡萨洛市,巴西职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于西班牙的皇家马德里足球俱乐部。个人简介
早年经历
与很多巴西知名球星一样,童年时期的维尼修斯在巴西一个贫民窟长大,小时候常在街边与伙伴们一起踢野球。5岁那年,父亲将他送去当地一所与弗拉门戈俱乐部有着合作关系的学校,当时校内教练就对年幼的维尼修斯有着极高的评价,甚至允许他与其他任何年龄段的球员一起训练。10岁的时候维尼修斯正式与弗拉门戈青训营签约,三年后,维尼修斯开始代表弗拉门戈U15出征各项赛事。而真正让他第一次进入公众视线的,还是2015年在哥伦比亚举行的南美U15锦标赛上,维尼修斯出场6次攻入6球,凭借他的出色表现,巴西U15夺下冠军。
俱乐部生涯
皇马
2017年5月23日,西班牙皇家马德里俱乐部与巴甲俱乐部弗拉门戈签署了一份收购维尼休斯的合同,将于2018年7月12日维尼休斯18岁生日后生效(因为18岁是国际转会的最低年龄)。2018年7月12日,维尼修斯以4600万欧元的身价正式转会加盟皇家马德里。2020年7月,跟随皇马夺得2019/20赛季西甲冠军。2020/21赛季,维尼修斯·儒尼奥尔代表皇家马德里各项赛事出场49次,打进6球助攻7次。
国家队
维尼修斯·儒尼奥尔2019年9月11日首次代表巴西国家队出场,这也是他2021美洲杯之前唯一一次代表巴西国家队出场的记录。2021年6月,入选巴西美洲杯大名单。
比赛数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-14 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 独立 | 1:1 | 替补 | 36 |
2017-12-07 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 独立 | 1:2 | 替补 | 18 |
2017-12-04 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 维多利亚 | 2:1 | 替补 | 31 |
2017-11-26 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 桑托斯 | 1:2 | 替补 | 16 |
2017-11-25 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 巴兰基亚 | 2:1 | 替补 | 38 |
2017-11-15 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 库里蒂巴 | 0:1 | 替补 | 32 |
2017-11-12 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 | 0:2 | 替补 | 45 |
2017-11-09 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 克鲁塞罗 | 2:0 | 替补 | 11 |
2017-11-05 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 格雷米奥 | 1:3 | 替补 | 15 |
2017-11-01 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 弗卢米嫩塞 | 3:3 | 替补 | 26 |
2017-10-29 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 达伽马 | 0:0 | 替补 | 23 |
2017-09-27 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 坎皮纳斯 | 0:1 | 替补 | 28 |
2017-09-25 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 奥瓦 | 1:1 | 替补 | 14 |
2017-09-21 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 沙佩科人 | 4:0 | 替补 | 9 |
2017-09-14 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 沙佩科人 | 0:0 | 替补 | 65 |
2017-09-08 | 巴杯 | 弗拉门戈 | 克鲁塞罗 | 1:1 | 替补 | 31 |
2017-08-31 | 巴南超 | 弗拉门戈 | 巴拉那州 | 1:1 | 首发 | 90 |
2017-08-28 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 巴拉那人 | 2:0 | 替补 | 14 |
2017-08-24 | 巴杯 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈 | 1:0 | 替补 | 19 |
2017-08-21 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 戈亚尼亚人 | 2:0 | 首发 | 90 |
2017-08-17 | 巴杯 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈 | 0:0 | 替补 | 9 |
2017-08-14 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 米内罗竞技 | 0:2 | 替补 | 21 |
2017-08-10 | 南美杯 | 弗拉门戈 | 巴勒斯坦人 | 5:0 | 替补 | 19 |
2017-08-06 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 维多利亚 | 0:2 | 替补 | 20 |
2017-07-31 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 | 1:1 | 替补 | 4 |
2017-07-24 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 库里蒂巴 | 2:1 | 替补 | 29 |
2017-06-29 | 巴杯 | 弗拉门戈 | 桑托斯 | 2:0 | 替补 | 13 |
2017-06-26 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 巴伊亚州 | 1:0 | 替补 | 34 |
2017-06-23 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 沙佩科人 | 5:1 | 替补 | 8 |
2017-06-19 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 弗卢米嫩塞 | 2:2 | 首发 | 46 |
2017-06-15 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 坎皮纳斯 | 2:0 | 首发 | 74 |
2017-06-12 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 奥瓦 | 1:1 | 首发 | 68 |
2017-06-08 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 累西腓运动 | 0:2 | 替补 | 35 |
2017-06-04 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈 | 0:0 | 替补 | 24 |
2017-05-29 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 巴拉那人 | 1:1 | 替补 | 22 |
2017-05-22 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 戈亚尼亚人 | 3:0 | 替补 | 10 |
2017-05-14 | 巴甲 | 弗拉门戈 | 米内罗竞技 | 1:1 | 替补 | 9 |
2017-03-20 | 南美U17 | 巴西 | 智利 | 5:0 | 首发 | 78 |
2017-03-17 | 南美U17 | 巴西 | 哥伦比亚 | 3:0 | 首发 | 90 |
2017-03-15 | 南美U17 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 3:0 | 首发 | 63 |
2017-03-12 | 南美U17 | 巴西 | 委内瑞拉 | 4:0 | 首发 | 90 |
2017-03-09 | 南美U17 | 巴西 | 巴拉圭 | 2:2 | 首发 | 90 |
2017-03-03 | 南美U17 | 巴西 | 巴拉圭 | 1:1 | 首发 | 90 |
2017-02-27 | 南美U17 | 巴西 | 委内瑞拉 | 1:0 | 首发 | 84 |
2017-02-25 | 南美U17 | 巴西 | 秘鲁 | 3:0 | 首发 | 90 |
个人荣誉:
俱乐部
皇家马德里
世界俱乐部杯冠军:2018
西班牙超级杯冠军:2019/20
西甲冠军:2019/20
国家队
巴西(U15)
南美U-15足球锦标赛冠军:2015
巴西(U17)
金砖U-17足球杯冠军:2016
南美U-17足球锦标赛冠军:2017
个人
南美U-17足球锦标赛最佳球员:2017
南美U-17足球锦标赛最佳射手:2017